Dongfeng Yixuan MAX 2023 1.5T Super Papa Edition -u22190743
Gaz | Voiture compacte
Cette Dongfeng Aeolus Yixuan MAX 1.5T Super Dad Edition de 2023 vous est proposée en tant que véhicule personnel de première main, bien entretenu, immatriculé pour la première fois en septembre 2022 avec seulement 27 000 km au compteur, bien en deçà de la moyenne pour son année modèle. Chaque entretien a été effectué chez un concessionnaire 4S agréé, garantissant que le moteur turbocompressé 1.5T et la transmission à double embrayage à 7 rapports restent en parfait état de fonctionnement, sans aucun signe d'usure au-delà de ce qui est attendu pour son faible kilométrage. L'extérieur noir d'origine de la voiture est impeccable, sans bosses ni rayures majeures, et la garniture intérieure foncée a l'apparence et le toucher presque neufs.Construite avec un empattement de 2770 mm, cette berline offre un espace généreux pour les jambes des passagers avant et arrière, ce qui la rend idéale pour les voyages en famille ou pour transporter des collègues à travers les villes et les zones rurales du Ghana. L'intérieur sombre n'affiche pas seulement un look premium et discret, mais résiste également à la saleté et à l'usure visibles, parfait pour naviguer sur les routes poussiéreuses communes dans de nombreuses régions du Ghana. Contrairement aux modèles concurrents comme la Honda Civic ou la Nissan Sylphy, qui nécessitent souvent de passer à des niveaux de finition supérieurs pour obtenir des fonctionnalités clés, cette Yixuan MAX est livrée de série avec l'assistance au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation routière et des essuie-glaces à détection de pluie, ajoutant une couche supplémentaire de commodité et de sécurité pour les trajets quotidiens.En ce qui concerne la gestion des diverses conditions routières du Ghana, cette Yixuan MAX tient ses promesses. Le moteur turbo de 190 chevaux délivre un couple suffisant pour s'insérer sur les autoroutes ou grimper de légères pentes, tandis que la configuration à traction avant offre une traction stable sur les routes pavées et les chemins ruraux non pavés. Sa construction compacte mais robuste établit un équilibre entre la maniabilité dans le trafic dense d'Accra et la stabilité lors de longs trajets vers Kumasi ou Takoradi, ce qui en fait une voiture fiable pour les routes du Ghana.En tant que voiture abordable au Ghana, cette Yixuan MAX d'occasion offre une valeur exceptionnelle par rapport à l'achat d'une voiture neuve. Avec un prix de détail suggéré par le fabricant de 117 900 RMB, vous économiserez plus de 68 000 RMB en optant pour cet exemple à faible kilométrage. Pour les acheteurs de voitures au Ghana qui cherchent à obtenir plus de fonctionnalités pour leur argent, c'est un choix remarquable, combinant une technologie de sécurité moderne, un confort spacieux et une fiabilité prouvée sans se ruiner. Des options de paiement flexibles sont également disponibles pour aider à alléger le fardeau financier, afin que vous puissiez repartir avec votre nouvelle voiture plus tôt.Nous sommes spécialisés dans l'exportation de véhicules disponibles pour l'exportation vers le Ghana, avec une vaste expérience dans le soutien des acheteurs de voitures au Ghana à chaque étape du processus. Ce véhicule est entièrement prêt à l'exportation, avec toute la documentation nécessaire préparée pour assurer un envoi fluide au Ghana et un dédouanement au port de Tema au Ghana. Notre équipe gère toute la logistique, de la sécurisation du véhicule pour le transit à la coordination avec les autorités portuaires, afin que vous n'ayez pas à vous soucier des complexités de l'importation d'une voiture au Ghana.Pour tous ceux qui cherchent à acheter une voiture au Ghana à la fois pratique et bien équipée, cette Yixuan MAX d'occasion répond à tous les critères. Elle a été certifiée exempte d'accidents majeurs, de dommages causés par le feu et l'eau grâce à une inspection complète en 125 points, vous offrant une tranquillité d'esprit totale quant à son état. Que vous ayez besoin d'un véhicule pour vos trajets quotidiens en ville ou d'une voiture familiale pour les escapades du week-end, ce véhicule est prêt à vous servir de manière fiable pendant des années. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons expédier cette voiture au Ghana et la faire livrer à l'endroit de votre choix.
Vehicle Profile
Key Features
Inspection Report
No Major Accidents | No Fire Damage | No Water Damage
Premium Consultant - Service Center
Vehicle Specifications
| Dimensions (L×W×H) | 4797x1870x1475mm | Seating Capacity | 5 |
|---|---|---|---|
| Battery Type | - | Top Speed | 210 km/h |
| Acceleration (0–100 km/h) | - | Combined Fuel Consumption | - |
| Curb Weight | 1466 kg | Intake Type | Turbo |
| Max Power | 190 ch | Max Torque | 300 N·m |
| Tire Size | 215/50 R17 | Sunroof Type | Toit ouvrant panoramique |
| Phone Connectivity | HUAWEI HiCar | Safety Equipment | ABS (système de freinage antiblocage) (standard), Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) (standard), Assistance au freinage d'urgence (EBA/BA) (standard), Système antipatinage (TCS/ASR) (standard), Programme de stabilité électronique (ESP/DSC) (standard), Alerte de franchissement de ligne (standard), Avertisseur de collision frontale (standard), Avertisseur de collision latérale arrière (standard), Alerte d'ouverture de porte (DOW) (standard), Freinage d'urgence automatique (standard), Assistance au changement de voie (standard), Système d'aide au maintien dans la voie (standard), Aide au centrage dans la voie (standard), Rappel de conduite fatigante (standard), Détection de la fatigue DMS active (standard), Reconnaissance des panneaux de signalisation (standard), Airbags frontaux conducteur et passager (standard), Airbags latéraux avant (standard), Airbags rideaux (standard), Rappel de ceinture de sécurité (standard), Affichage de la pression des pneus (standard), Ancrage de siège enfant ISOFIX (standard), Radar de stationnement arrière (standard), Caméra de recul (standard), Caméra panoramique 360° (standard), Vue du châssis transparent (standard), Régulateur de vitesse (standard), Régulateur de vitesse adaptatif (standard), Régulateur de vitesse adaptatif toutes vitesses (standard), Assistance à la conduite de niveau 2 (standard), Frein de stationnement automatique (Auto Hold) (standard), Aide au démarrage en côte (standard) |
| Intelligent Driving | Aide à la conduite de niveau 2, Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse, Régulateur de vitesse actif multi-scénarios, Contrôle coopératif du maintien et du centrage dans la voie, Avertissements de sécurité actifs multi-scénarios (sortie de voie/collision avant/collision latérale arrière/ouverture de porte DOW), Surveillance active de la fatigue DMS, Reconnaissance des panneaux de signalisation, Système intelligent embarqué WindLink, Reconnaissance faciale + Interaction vocale intelligente (Activation sans contact, Activation de zone spécifique au conducteur, Dialogue continu), Surveillance et contrôle à distance du véhicule via application mobile, Point d'accès Wi-Fi | Warranty | 3 ans ou 100 000 km ; 10 ans kilométrage illimité pour le premier propriétaire (clauses d'exemption soumises à la réglementation officielle) |
| Dimensions (L×W×H) | 4797x1870x1475mm |
|---|---|
| Seating Capacity | 5 |
| Battery Type | - |
| Top Speed | 210 km/h |
| Acceleration (0–100 km/h) | - |
| Combined Fuel Consumption | - |
| Curb Weight | 1466 kg |
| Intake Type | Turbo |
| Max Power | 190 ch |
| Max Torque | 300 N·m |
| Tire Size | 215/50 R17 |
| Sunroof Type | Toit ouvrant panoramique |
| Phone Connectivity | HUAWEI HiCar |
| Safety Equipment | ABS (système de freinage antiblocage) (standard), Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) (standard), Assistance au freinage d'urgence (EBA/BA) (standard), Système antipatinage (TCS/ASR) (standard), Programme de stabilité électronique (ESP/DSC) (standard), Alerte de franchissement de ligne (standard), Avertisseur de collision frontale (standard), Avertisseur de collision latérale arrière (standard), Alerte d'ouverture de porte (DOW) (standard), Freinage d'urgence automatique (standard), Assistance au changement de voie (standard), Système d'aide au maintien dans la voie (standard), Aide au centrage dans la voie (standard), Rappel de conduite fatigante (standard), Détection de la fatigue DMS active (standard), Reconnaissance des panneaux de signalisation (standard), Airbags frontaux conducteur et passager (standard), Airbags latéraux avant (standard), Airbags rideaux (standard), Rappel de ceinture de sécurité (standard), Affichage de la pression des pneus (standard), Ancrage de siège enfant ISOFIX (standard), Radar de stationnement arrière (standard), Caméra de recul (standard), Caméra panoramique 360° (standard), Vue du châssis transparent (standard), Régulateur de vitesse (standard), Régulateur de vitesse adaptatif (standard), Régulateur de vitesse adaptatif toutes vitesses (standard), Assistance à la conduite de niveau 2 (standard), Frein de stationnement automatique (Auto Hold) (standard), Aide au démarrage en côte (standard) |
| Intelligent Driving | Aide à la conduite de niveau 2, Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse, Régulateur de vitesse actif multi-scénarios, Contrôle coopératif du maintien et du centrage dans la voie, Avertissements de sécurité actifs multi-scénarios (sortie de voie/collision avant/collision latérale arrière/ouverture de porte DOW), Surveillance active de la fatigue DMS, Reconnaissance des panneaux de signalisation, Système intelligent embarqué WindLink, Reconnaissance faciale + Interaction vocale intelligente (Activation sans contact, Activation de zone spécifique au conducteur, Dialogue continu), Surveillance et contrôle à distance du véhicule via application mobile, Point d'accès Wi-Fi |
| Warranty | 3 ans ou 100 000 km ; 10 ans kilométrage illimité pour le premier propriétaire (clauses d'exemption soumises à la réglementation officielle) |
FAQ
Quels aspects de fiabilité dois-je prendre en compte pour la transmission à double embrayage à 7 rapports de cette Yixuan MAX, en particulier pour les conditions de conduite au Ghana ?
Comment la suspension et le châssis de cette Yixuan MAX se comportent-ils sur les différentes routes ghanéennes ?
À quoi dois-je m'attendre concernant les fonctionnalités d'infodivertissement et d'aide à la conduite de cette Yixuan MAX pour une utilisation au Ghana ?
Modèles Dongfeng associés en vente au Ghana
Découvrir les catégories de voitures à vendre au Ghana
Voitures d'occasion à faible kilométrage à vendre au Ghana – Moins de 30 000 km